Профессиональное оборудование для предприятий общественного питания и торговли в HoReCa и Retail

 

 

  тел:  +79506542750 

   ватсап1  kanal v telegram pod kljych  max messenger sign logo  icons8 вконтакте 501

 

руб. Товар добавлен в корзину Товаров в корзине на сумму

Вернуться в магазин

CARBOMA™ информирует о выходе обновленной версии промовитрин — теперь линейки ODA и FUDZI
представлены в версии 2.0

С 1 декабря 2026 года линейки ODA и FUDZI будут сняты с производства, а версии 2.0 доступны для заказа со сроком исполнения с декабря 2026 года. Обновленные модели этих линеек получили современный облик и усовершенствованную конструкцию, сохранив при этом все свои лучшие качества.
Ниже представлена таблица соответствия старых и новых артикулов, а также актуальные розничные цены.

До 16.11.2026С 16.11.2026 — версия 2.0
АртикулНаименованиеАртикулНаименованиеRRP, руб. с НДС
ODA / ODA 2
П0000008086.1958 Витрина холодильная PF07-12 VM 0,7-2 (9006) П0000032381.135201 Витрина холодильная PF07-12 VM 0,7-2 (версия 2.0) (9006) 160 300,00
П0000007988.1878 Витрина холодильная PF07-12 VM 0,9-2 (9006) П0000032382.135202 Витрина холодильная PF07-12 VM 0,9-2 (версия 2.0) (9006) 177 700,00
П0000008087.1959 Витрина холодильная PI07 VM 0,7-2 (9006) П0000032383.135203 Витрина холодильная PI07 VM 0,7-2 (версия 2.0) (9006) 133 400,00
П0000008070.1957 Витрина холодильная PI07 VM 0,9-2 (9006) П0000032384.135204 Витрина холодильная PI07 VM 0,9-2 (версия 2.0) (9006) 151 300,00
FUDZI / FUDZI 2
П0000007738.1791 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (9006) П0000032356.135191 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (версия 2.0) (9006) 264 900,00
П0000008089.1960 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (модуль левый) (9006) П0000032357.135192 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль левый) (9006) 264 900,00
П0000008088.1961 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (модуль правый) (9006) П0000032358.135193 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль правый) (9006) 264 900,00
П0000008090.1962 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (модуль средний) (9006) П0000032359.135194 Витрина холодильная PF11-13 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль средний) (9006) 264 900,00
П0000008191.2057 Витрина холодильная PF11-12 VM 1,25-2 (9006) П0000032355.135190 Витрина холодильная PF11-12 VM 1,25-2 (версия 2.0) (9006) 249 100,00
П0000007898.1824 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (9006) П0000032360.135195 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (версия 2.0) (9006) 227 900,00
П0000008473.2383 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (модуль левый) (9006) П0000032361.135196 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль левый) (9006) 227 900,00
П0000008474.2384 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (модуль правый) (9006) П0000032362.135197 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль правый) (9006) 227 900,00
П0000015472.6472 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (модуль средний) (9006) П0000032363.135198 Витрина холодильная PI11 VM 1,25-2 (версия 2.0) (модуль средний) (9006) 227 900,00

Что нового в версии ODA 2.0?
-Небольшая мобильная витрина, идеально подходящая для импульсных продаж.
-Легко регулируется по высоте и имеет различный угол наклона.
-В моделях PF полку можно установить на необходимой высоте в зависимости от выкладываемых
продуктов.
-Улучшенная система воздуховодов позволяет равномерно распределить холод по всему
внутреннему объему.
Что нового в версии FUDZI 2.0?
-Холодильная витрина разработана как универсальный рекламный остров, сочетающий в себе
современный дизайн и функциональность.
-Регулируемая по высоте и наклону, витрина отлично подходит для проведения промо-акций и
презентаций новых продуктов. Боковины из стекла акцентируют взгляд покупателя на товаре.
-В моделях PF могут устанавливаться на разной высоте и дают возможность задействовать для
выкладки всю площадь витрины, не ухудшая обзор.


СТОИМОСТЬ ПРОМОВИТРИН ODA, FUDZI 2.0 ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! За более подробной информацией и для оформления заказов просим обращаться к вашим персональным менеджерам.